6.6?? ??? ??, ?? 4?(?? 6?) ????? ???? ?? ??? ???, ??-???-?? ?? ???, ??-???-??-???-??, ?? ??-???, ?? ? ??? ? ??? ?? ?? ??
6.6?? ??? ?? ??, ? ? ??? ?? ??
Konica ????? ?? 4? ??
?? ?? ????? ??? ??, ?? ? ?? ?? ??, ?? ??? ? ?? ?? ??? ??
FR6600? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?????
?? ?? | 6600mm |
?? ?? | 1-50mm |
?? ??? | 540×1440dpi |
?? ?? | Konica 1024A (6PL):4Pass(6 Row):162~192㎡/h 6Pass(6 Row):120~132㎡/h 8Pass(6 Row): 78~96㎡/h Konica 1024i (13PL):4Pass(6 Row): 162~192㎡/h 6Pass(6 Row):120~132㎡/h 8Pass(6 Row): 78~96㎡/h |
?? ?? | Konica 1024A (6PL), Konica 1024i (13PL) |
?? ?? | 4-48? |
?? ?? | CMYK/LC/LM+W |
?? ?? | UV LED ?? |
??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
?? ?? ?? | 3? AC380V 50/60Hz 27KW 70A |
?? ?? ?? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~60% |
?? ? ?? | 5L |
?? ?? | 9420mm × 2166mm × 1800mm |
?? ?? | 7980kg |
FR6600? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?????