FR2006, ??? ??? UV ???? ?? 6? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ????, ??? ???? ??? ???? ?????.
2.05?? ??? ??? ??? ??? ??? ?????.
??? ????? ?? 6?, ?? 6?, ??? 5?
40㎡/h(4? ?? 2? ??? ?? ??)
FR2006? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?????
?? ?? | 2050mm |
?? ?? | ?? 30mm |
?? ??? | 726×1200dpi |
?? ?? | Epson T3200:4Pass Color White Color(6 Row):38~45㎡/h 6Pass Color White Color(6 Row): 26~31㎡/h 8Pass Color White Color(6 Row): 21~22㎡/h Ricoh G6(5PL):4Pass Color White Color(6 Row): 43~50㎡/h 6Pass Color White Color(6 Row): 31~37㎡/h 8Pass Color White Color(6 Row): 26~27㎡/h |
?? ?? | Epson T3200 , Ricoh G6(5PL) |
?? ?? | 2-18pcs |
?? ?? | YMCK/LC/LM+W |
?? ?? | UV LED ?? |
??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
?? ?? ?? | AC220V 50/60HZ 10KW 45A |
?? ?? ?? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~60% |
?? ? ?? | 2L |
?? ?? | 4450mm × 1700mm × 1550mm |
?? ?? | 1600kg |
?? ?? ?? ??? ?? FR2006? ?? ?????