FR2010,無論是板材還是卷材,均能勝任,最高可實現(xiàn)726*2400dpi的超高精度打印,讓畫面細(xì)致入微,2.1米打印幅寬,中小訂單應(yīng)對自如。
配置2m續(xù)料架(2.1*0.9),支持板卷材兩用打印,一機(jī)多能。
理光打印頭最高3排,柯尼卡2排,京瓷1排。
前后單氣脹軸收放料,用于卷材的放卷和收卷,操作簡便快速換料,適用于輕至中等重量的材料卷。
探索FR2010的革命性技術(shù),體驗前所未有的打印體驗
標(biāo)配定位桿,確保打印起始位置準(zhǔn)確。
配置2m續(xù)料架,支持板卷材兩用打印,一機(jī)多能。
普通及多顏色組合模式可選,按需靈活響應(yīng)您的需求。
了解FR2010的詳細(xì)技術(shù)參數(shù),滿足您的專業(yè)需求
打印幅面 | 2100mm |
打印高度 | 最大35mm |
打印分辨率 | 最高726×2400dpi |
打印速度 | Kyocera(3.5PL):4Pass(1 Row):20~28sqm/h 6Pass(1 Row): 20~24sqm/h 8Pass(1 Row): 15~18sqm/h Konica 1024A(6PL):4Pass(2 Row):45~50sqm/h 6Pass(2 Row): 33~39sqm/h 8Pass(2 Row): 21~26sqm/h Ricoh Gen6(5PL):4Pass(3 Row): 54~60sqm/h 6Pass(3 Row): 36~47sqm/h 8Pass(3 Row): 26~31sqm/h |
噴頭配置 | Konica 1024A (6PL) , Kyocera(3.5PL) , Ricoh Gen6(5PL) |
噴頭數(shù)量 | Ricoh Gen6(5PL):2~9pcs Konica 1024A (6PL):4~10pcs Kyocera(3.5PL):2~6pcs |
墨水顏色 | CMYK/LC/LM+W |
固化方式 | UV LED燈 |
圖像格式 | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP軟件 | SAI/ONYX/Caldera |
電源要求 | AC220V 50/60HZ 10KW 45A |
環(huán)境要求 | 溫度:20℃~28℃ 濕度:40%~60% |
墨桶容量 | 2L |
設(shè)備尺寸 | 4450mm × 1400mm × 1500mm |
設(shè)備重量 | 1310kg |
定制您的FR2010,滿足特定生產(chǎn)需求